




Size Chart- Girls Leggings
Leggings Size Chart (in inches)
Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Length (inches) |
---|---|---|---|
0–3 M | 6.69 | 8.66 | 12.40 |
3–6 M | 7.09 | 9.06 | 13.58 |
6–12 M | 7.48 | 9.45 | 14.76 |
12–18 M | 7.87 | 9.84 | 15.55 |
18–24 M | 8.27 | 10.24 | 16.93 |
2–3 Y | 8.66 | 10.63 | 18.90 |
3–4 Y | 9.06 | 11.02 | 20.87 |
4–5 Y | 9.45 | 11.42 | 22.83 |
5–6 Y | 9.84 | 11.81 | 24.80 |
Leggings Size Chart (in cm)
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
0–3 M | 17 | 22 | 31.5 |
3–6 M | 18 | 23 | 34.5 |
6–12 M | 19 | 24 | 37.5 |
12–18 M | 20 | 25 | 39.5 |
18–24 M | 21 | 26 | 43 |
2–3 Y | 22 | 27 | 48 |
3–4 Y | 23 | 28 | 53 |
4–5 Y | 24 | 29 | 58 |
5–6 Y | 25 | 30 | 63 |