Size Chart - Flutter Sleeve Top
Flutter Sleeve Top Size Chart in Inches (in)
Size | Chest (in) | Waist (in) | Length (in) | Sleeves (in) | Across Shoulder (in) |
---|---|---|---|---|---|
18–24 M | 11.42 | 11.42 | 14.76 | 2.95 | 9.45 |
2–3 Y | 11.81 | 11.81 | 15.55 | 3.15 | 9.84 |
3–4 Y | 12.20 | 12.20 | 16.34 | 3.35 | 10.24 |
4–5 Y | 12.60 | 12.60 | 17.13 | 3.54 | 10.63 |
5–6 Y | 12.99 | 12.99 | 17.91 | 3.74 | 11.02 |
Flutter Sleeve Top Size Chart in Centimeters (cm)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeves (cm) | Across Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|---|
18–24 M | 29 | 29 | 37.5 | 7.5 | 24 |
2–3 Y | 30 | 30 | 39.5 | 8 | 25 |
3–4 Y | 31 | 31 | 41.5 | 8.5 | 26 |
4–5 Y | 32 | 32 | 43.5 | 9 | 27 |
5–6 Y | 33 | 33 | 45.5 | 9.5 | 28 |